詳情介紹
水質檢測箱是一種用于現場水質分析的設備,適用于家庭飲用水、企業(yè)用水等各種水質的檢測。該設備具有操作簡單、測定結果可靠、體積小、重量輕、攜帶方便等特點,一般來說,在2~10分鐘內即可完成一個水樣的分析工作,檢測分析費用也相對較低。
水質檢測箱配置清單 | ||||||
項目 | 序號 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 食品安全檢測箱(中檔型) | 530*340*160 | 個 | 1 | ||
2 | 甲醛快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
3 | 組胺快檢試劑盒 | 20次/袋 | 盒 | 1 | ||
4 | 水中大腸菌群檢測試紙 (15管法) | 1份/包 ,15片/份 | 盒 | 1 | ||
5 | 硫酸鹽快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
6 | 水質總硬度快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
7 | 水中氨氮快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
8 | 水中鋇離子快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
9 | 水中氯化物快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
10 | 真假純凈水快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
11 | 鐵快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
12 | 重金屬鉛快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
附 件 配 件 | 1 | 鉻快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
2 | 余氯快檢試劑盒 | 200次/袋 | 盒 | 1 | ||
3 | 多孔比色管 | 個 | 12 | |||
4 | 刻度樣品杯 | 個 | 4 | |||
5 | 可調式移液器 | 1-5ml | 把 | 1 | ||
6 | 一次性樣品杯 | 個 | 600 | |||
7 | 合格證/保修卡 | 本 | 1 | |||
8 | 剪刀 | 把 | 1 | |||
9 | 記號筆 | 普通型 | 支 | 1 | ||
10 | 鑷子 | 把 | 1 | |||
11 | 說明書 | 本 | 1 | |||
12 | 微型電子天平 | 500g(精度0.01g) | 臺 | 1 | ||
13 | 一次性樣品吸管 | 個 | 600 | |||
14 | 合格證 | 張 | 1 | |||
15 | 美工刀 | 小號 | 個 | 1 |
留言詢價
- 上一篇:ST-WSX微生物檢測箱
- 下一篇:ST-ZDX食品中毒檢測箱